
Os brasileiros foram um dos que mais gastaram com hospedagem fora do país durante o primeiro semestre de 2015. Com um valor médio de R$ 452, o Brasil ficou em sexto lugar entre as 32 nacionalidades nações analisadas no Hotel Price Index (HPI) da Hoteis.com.
Ao avaliar os gastos em hospedagem dos brasileiros em seu próprio país, o valor médio chegou a R$ 276 por noite, colocando o país em 24º lugar no ranking. A diferença entre os valores gastos fora e dentro do país foi de R$ 176. Argentinos foram os que mais gastaram no exterior, enquanto suíços ficaram no topo da lista dos que mais gastaram com hospedagem em seu próprio país.
O primeiro lugar ficou com a Argentina, com um gasto médio de R$ 492 por noite fora do seu país. Em segundo, ficou com os Estados Unidos, com R$ 486, seguido da Suíça em terceiro, com um gasto médio de R$ 482. Na outra ponta da tabela, os malaios gastaram apenas R$ 307, enquanto os russos e holandeses dividiram o penúltimo lugar com R$ 346.
País | Valor médio pago no exterior | Valor médio pago em seu país |
Argentina | R$ 492 | R$ 294 |
Estados Unidos | R$ 486 | R$ 413 |
Suíça | R$ 482 | R$ 610 |
México | R$ 456 | R$ 298 |
Reino Unido | R$ 453 | R$ 430 |
BRASIL | R$ 452 | R$ 276 |
Japão | R$ 445 | R$ 316 |
Noruega | R$ 442 | R$ 424 |
Austrália | R$ 440 | R$ 405 |
Índia | R$ 440 | R$ 252 |
China | R$ 440 | R$ 323 |
Nova Zelândia | R$ 436 | R$ 342 |
Colômbia | R$ 433 | R$ 253 |
Suécia | R$ 427 | R$ 401 |
Canadá | R$ 409 | R$ 357 |
Dinamarca | R$ 399 | R$ 435 |
Áustria | R$ 396 | R$ 324 |
Tailândia | R$ 395 | R$ 212 |
Coreia do Sul | R$ 394 | R$ 364 |
Irlanda | R$ 393 | R$ 335 |
Hong Kong | R$ 389 | R$ 337 |
Cingapura | R$ 375 | R$ 438 |
Taiwan | R$ 370 | R$ 293 |
França | R$ 361 | R$ 261 |
Finlândia | R$ 360 | R$ 356 |
Portugal | R$ 359 | R$ 246 |
Itália | R$ 357 | R$ 283 |
Alemanha | R$ 353 | R$ 296 |
Espanha | R$ 347 | R$ 262 |
Rússia | R$ 346 | R$ 238 |
Holanda | R$ 346 | R$ 306 |
Malásia | R$ 307 | R$ 172 |







