
Mesmo com a pandemia de covid-19, a Argentina se mantém como o principal mercado emissor para a temporada brasileira de verão. Um levantamento realizado pelo site Decolar, com base em buscas de consumidores por produtos de sua plataforma até 30 de novembro deste ano, para check-in no mês de janeiro de 2021, mostrou o argentino, pelo segundo ano consecutivo, como o turista estrangeiro com maior intenção de viajar ao Brasil no período. Cidadãos chilenos mantêm a segunda posição no ranking, seguidos de norte-americanos, peruanos e colombianos.
CONFIRA O RANKING
| 2020 | 2021 |
| Argentina | Argentina |
| Chile | Chile |
| Peru | Estados Unidos |
| Estados Unidos | Peru |
| Uruguai | Colômbia |
| Colômbia | Uruguai |
| Equador | México |
| Costa Rica | Equador |
| Reino Unido | Costa Rica |
| Panamá | Panamá |
O estudo da Decolar leva em consideração os novos hábitos de viajantes gerados pela pandemia do novo coronavírus. Quanto aos destinos procurados, a cidade do Rio de Janeiro (RJ) ocupa novamente a liderança neste ano, assim como Búzios (RJ) permanece em segundo lugar. Foz do Iguaçu (PR), Florianópolis (SC) e Salvador (BA).
| 2020 | 2021 |
| Rio de Janeiro (RJ) | Rio de Janeiro (RJ) |
| Búzios (RJ) | Búzios (RJ) |
| Florianópolis (SC) | Foz do Iguaçu (PR) |
| Foz do Iguaçu (PR) | Florianópolis (SC) |
| Maceió (AL) | Salvador (BA) |
| Porto de Galinhas (PE) | Porto de Galinhas (PE) |
| Balneário Camboriú (SC) | Natal (RN) |
| Salvador (BA) | Porto Seguro (BA) |
| Morro de São Paulo (BA) | Maceió (AL) |
| Natal (RN) | Balneário Camboriú (SC) |







