
De acordo com o último ranking da revista CEOWORLD, Singapura foi eleita o melhor país para investimentos nos setores de viagens, turismo e hospitalidade em 2024. Os Estados Unidos, França, Espanha e Alemanha completam os cinco primeiros colocados. O Brasil figura em 35º lugar, com uma pontuação de 86,24, entre os 138 países avaliados.
O ranking da CEOWORLD posicionou a Malásia em sexto lugar, seguida pelo Japão em sétimo. O Reino Unido ficou em oitavo, à frente da Tailândia (9º) e dos Emirados Árabes Unidos (10º). A Austrália aparece em 11º lugar, com o Canadá e a Suíça ocupando as 12ª e 13ª posições, respectivamente. A Itália ficou em 14º lugar, enquanto a Índia garantiu a 15ª posição.
No outro extremo do ranking, o Chade foi classificado como o país menos atrativo para investimentos em viagens, turismo e hospitalidade, ocupando a 138ª posição. Além do Chade, os países menos competitivos nesse setor são Iêmen, Libéria, Burundi e Paquistão.
O relatório da CEOWORLD tem como objetivo medir o desempenho de destinos e os fatores que os tornam atrativos para o desenvolvimento de negócios nos setores mencionados. A metodologia utilizada incluiu o Índice de Confiança Empresarial de 2014 e uma análise de 12 atributos essenciais, como tamanho do mercado, infraestrutura, direitos de propriedade e ambiente favorável aos investidores.
Singapura manteve sua posição de liderança, que ocupa desde o período de 2017 a 2022, e continua a ser o destino mais amigável para investidores em 2024. O estudo também analisou o tamanho do mercado global de viagens por região, com a região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) dominando a indústria, com um mercado avaliado em 644 bilhões de dólares.
Confira os 50 primeiros colocados:
| 1 | Singapura | 97.95 |
| 2 | Estados Unidos | 96.69 |
| 3 | Espanha | 96.63 |
| 4 | França | 95.25 |
| 5 | Alemanha | 94.99 |
| 6 | Malásia | 94.8 |
| 7 | Japão | 94.7 |
| 8 | Reino Unido | 94.06 |
| 9 | Tailândia | 93.87 |
| 10 | Emirados Árabes Unidos | 93.82 |
| 11 | Austrália | 93.21 |
| 12 | Canadá | 93.13 |
| 13 | Suíça | 93.11 |
| 14 | Itália | 93.09 |
| 15 | Índia | 92.23 |
| 16 | Áustria | 92.18 |
| 17 | Portugal | 91.92 |
| 18 | China | 91.58 |
| 19 | Hong Kong | 91.41 |
| 20 | Arábia Saudita | 90.55 |
| 21 | Holanda | 90.39 |
| 22 | Coréia do Sul | 90.33 |
| 23 | Nova Zelândia | 90.2 |
| 24 | México | 89.94 |
| 25 | Noruega | 89.56 |
| 26 | Dinamarca | 89.41 |
| 27 | Suécia | 89.33 |
| 28 | Luxemburgo | 88.26 |
| 29 | Bélgica | 87.89 |
| 30 | Grécia | 87.58 |
| 31 | Irlanda | 87.42 |
| 32 | Croácia | 86.92 |
| 33 | Finlândia | 86.66 |
| 34 | Islândia | 86.59 |
| 35 | Brasil | 86.24 |
| 36 | Malta | 84.16 |
| 37 | Eslovênia | 84.05 |
| 38 | Taiwan | 83.99 |
| 39 | República Tcheca | 83.22 |
| 40 | Rússia | 82.44 |
| 41 | Indonésia | 82.33 |
| 42 | Costa Rica | 81.86 |
| 43 | Polônia | 81.56 |
| 44 | Turquia | 81.52 |
| 45 | Chipre | 81.23 |
| 46 | Bulgária | 80.78 |
| 47 | Estônia | 80.31 |
| 48 | Panamá | 80.07 |
| 49 | Hungria | 79.81 |
| 50 | Peru | 79.67 |







