Mais da metade dos internautas brasileiros visitaram sites de viagem em janeiro. Segundo o Ibope Nielsen Online; a categoria com maior aumento percentual do número de usuários únicos foi Viagens e Turismo; que cresceu 4;1% e atingiu praticamente 22 milhões de internautas; equivalente a 51;4% do total de internautas ativos do mês. A subcategoria Mapas e Informações de Viagens representa a maior parte da audiência e do crescimento da categoria; mas sites de pontos turísticos ou destinos de viagens; de companhias aéreas e de hospedagem cresceram proporcionalmente ainda mais.
Confira detalhes na tabela abaixo:
Categoria e subcategorias | dez/10 | jan/11 | variação |
Viagens e Turismo | 21.116 | 21.981 | 4;1% |
Mapas e Informações de Viagens | 18.321 | 19.424 | 6;0% |
Multicategoria Viagens | 8.679 | 8.967 | 3;3% |
Companhias Aéreas | 4.575 | 5.182 | 13;3% |
Hotéis | 2.515 | 2.931 | 16;5% |
Viagens Terrestres | 1.576 | 1.665 | 5;6% |
Destinos | 1.078 | 1.335 | 23;8% |
Cruzeiros | 298 | 325 | 9;1% |






