
Enquanto o conflito continua no norte e no sul de Israel, a vida no centro do país, incluindo Jerusalém e Tel Aviv, regressou a um estado de normalidade. Para os estrangeiros que querem conhecer o país, a falta de voos internacionais além da El Al estava sendo um obstáculo. Mas isso mudou. Desde o início de março, muitas das principais companhias aéreas internacionais, como Delta, United, Wizz Air, Lufthansa e Swiss Air, retornaram às operações.
E embora muitos governos em todo o mundo tenham recomendado apenas viagens essenciais para Israel, é possível e viável voar para Israel. Na verdade, os turistas continuam viajando para Israel todos os dias. Há uma variedade de companhias aéreas operando voos dentro e fora do país e hotéis estão disponíveis para sua estadia. Desde o último mês, houv eum aumento nas opções de voos, com cada vez mais companhias aéreas retomando os serviços após os conflitos.
| Companhia aérea | Operação | Rotas |
| El Al | Currently Operating | Amsterdam, Athens, Budapest, Boston, Bucharest, Bangkok, Berlin, Barcelona, Dubai, Vienna, Venice, Warsaw, Geneva, Tbilisi, Johannesburg, London, Los Angeles, Lisbon, Larnaca, Madrid, Moscow, Miami, Milan, Munich, Marseille, New York, Sofia, Thessaloniki, Phuket, Prague, Paris, Frankfurt, Zurich, Chisinau, Krakow, Rome |
| Israir | Currently Operating | Athens, Budapest, Bucharest, Batumi, Dubai, Varna, Tbilisi, Larnaca, Sofia, Prague, Chisinau. |
| Arkia | Currently Operating | Athens, Budapest, Bucharest, Grenoble Batumi, Belgrade, Barcelona, Grenoble, Larnaca, Milan, Prague, Sri Lanka, Amsterdam |
| Ethiopian Airlines | Currently Operating | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Currently Operating | Abu Dhabi |
| Flydubai | Currently Operating | Dubai |
| Austrian Airlines | Currently Operating | Vienna |
| Air Canada | Resuming 1 April 2024 | Toronto |
| Air France | Currently Operating | Paris |
| Blue Bird | Currently Operating | Athens, Larnaca, Budapest, Barcelona, Prague |
| Transavia | Currently Operating | Paris |
| Smart Wings | Currently Operating | Prague |
| Lufthansa | Currently Operating | Munich, Frankfurt |
| Swiss | Currently Operating | Zurich |
| Air Europa | Currently Operating | Madrid |
| Air India | Currently Operating | Delhi |
| Wizz Air | Currently Operating | Budapest, Bucharest, Sofia, London, Krakow, Rome |
| Cyprus Airways | Currently Operating | Cyprus |
| ITA | Currently Operating | Rome |
| Brussels Airlines | Resuming 24 March 2024 | Brussels |
| Iberia | Resuming 1 April 2024 | Madrid |
| KLM | Resuming 1 April 2024 | Amsterdam |
| Pegasus Airlines | Resuming 1 April 2024 | Turkey |
| United Airlines | Resuming 1 April 2024 | New York |
| Easyjet | Resuming March 2024 | Amsterdam, Basel, Berlin, Geneva, London, Manchester, Milan, Nice, Paris |
| British Airways | Resuming 1 April 2024 | London |
| Air Canada | Resuming 8 April 2024 | Toronto |
| Bulgaria Air | Resuming 8 April 2024 | Sofia |
| Korean Air | Resuming 30 April 2024 | Seoul |
| Delta | Resuming 7 June 2024 | New York |
| Emirates | Resuming 1 April 2024 | Dubai |






